Запишитесь на первичный прием
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Прием врача-терапевта первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-невролога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-травматолога-ортопеда первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-косметолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-физиотерапевта первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-трихолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-уролога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-диетолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Прием врача-кардиолога первичный/повторный (осмотр, назначение обследования и лечения) | р.2 250 | р.4 500 | - |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Фармакопунктура паравертебрально №1 | р.12 670 | р.18 100 | A21.24.002 |
Фармакопунктура паравертебрально №2 | р.12 670 | р.18 100 | A21.24.002 |
Фармакопунктура паравертебрально №3 | р.12 670 | р.18 100 | A21.24.002 |
Рефлексотерапия | р.6 860 | р.9 800 | A21.24.002 |
Плацентарная терапия (Лаеннек, Япония) 2 мл. | р.14 000 | р.20 000 | A11.12.003.001 |
Плацентарная терапия (Мэлсмон, Япония) 2мл. | р.13 300 | р.19 000 | A11.01.002 |
Плазмотерапия паравертебрально (2 пробирки) | р.6 440 | р.9 200 | A11.01.002 |
«PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | р.18 200 | р.26 000 | A11.01.002 |
Венотонизирующий препарат | р.10 500 | р.15 000 | A11.01.002 |
Корешковое введение местных анальгезирующих и противовоспалительных препаратов (Блокада) | р.4 690 | р.6 700 | A11.24.001 |
Иммунокоррекция (гемопунктура) | р.5 180 | р.7 400 | - |
Инвазивная карбокситерапия | р.5 040 | р.7 200 | А11.01.002 |
Мононити (20 штук) | р.56 000 | р.80 000 | А11.01.013 |
Мезонити (20 штук) | р.35 000 | р.50 000 | А11.01.013 |
Матриксная терапия CФЕРОГель «LIGHT» (фармапунктура) | р.24 500 | р.35 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «MEDIUM» (фармапунктура) | р.28 700 | р.41 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «LONG» (фармапунктура) | р.38 500 | р.55 000 | - |
Коллагенотерапия паравертебрально | р.21 000 | р.30 000 | А11.01.002 |
Хондрорепарант | р.35 000 | р.50 000 | А11.01.002 |
Резорбция грыжи | р.133 000 | р.190 000 | - |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Инстилляция мочевого пузыря (хлорофилл) | - | р.19 000 | A11.28.008 |
Плазмоорошение | - | р.6 800 | А11.02.002 |
Введение вязкоэлластичного протектора слизистой мочевого пузыря «УРОЛАЙФ» | - | р.21 000 | A11.28.007 |
Интимная контурная пластика «Repart G» (гинекология, урология) | - | р.48 000 | A11.01.002 |
Плацентарная терапия (Лаеннек, Япония) 2 мл. | - | р.19 000 | A11.01.002 |
«Cortexil PRP»-терапия (1 шприц-пробирка) | - | р.26 000 | A11.01.002 |
Пептидная терапия внутримышечно | - | р.15 000 | A11.01.002 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Протез синовиальной жидкости гиалуроновая кислота | р.52 500 | р.105 000 | A16.04.051 |
Внутрисуставное/корешковое введение местных анальгезирующих и противовоспалительных препаратов (Блокада №1) | р.4 690 | р.6 700 | A11.04.004 |
Внутрисуставное/корешковое введение местных анальгезирующих и противовоспалительных препаратов (Блокада №2) | р.4 690 | р.6 700 | A11.04.004 |
Внутрисуставное/корешковое введение местных анальгезирующих и противовоспалительных препаратов (Блокада №3) | р.4 690 | р.6 700 | A11.04.004 |
Пункция сустава с посевом | р.7 140 | р.10 200 | A11.04.005, A26.04.004 |
Коллагенотерапия | р.21 000 | р.30 000 | A11.04.004 |
Биорегенерант CФЕРОГель «LIGHT» | р.24 500 | р.35 000 | - |
Биорегенерант CФЕРОГель «MEDIUM» | р.40 600 | р.58 000 | - |
Биорегенерант CФЕРОГель «LONG» | р.51 800 | р.74 000 | - |
Внутрисуставная плазмотерапия (2 пробирки) | р.6 440 | р.9 200 | A11.04.004 |
«PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | р.18 200 | р.26 000 | A11.04.004 |
Биоимплант «Bio-Osteo» | р.98 000 | р.140 000 | - |
Коллагенореконструкция | р.35 000 | р.50 000 | - |
Хондрорепарант | р.35 000 | р.50 000 | A11.04.006 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Электростимуляция двигательных нервов (врачебная процедура) | - | р.9 300 | A17.24.011 |
Вибромагнитолазерная терапия предстательной железы | - | р15 000 | В01.054 |
Магнитолазерная декомпрессия кавернозных тел | - | р.15 000 | В01.054 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | - | р.6 200 | A18.05.019 |
Гирудотерапия | - | р.7 500 | А14.05.001 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Лазерная терапия | р.3 780 | р.5 400 | A22.02.001, A22.04.003, A22.24.001 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | р.4 340 | р.6 200 | A18.05.019 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | р.4 410 | р.6 300 | A17.24.005 |
Электростимуляция мышц многофункциональная (врачебная процедура) | р.5 040 | р.7 200 | A17.24.010 |
Электростимуляция двигательных нервов (врачебная процедура) | р.6 510 | р.9 300 | A17.24.011 |
Нейроподобные токи | р.4 970 | р.7 100 | A17.30.005 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | р.3 920 | р.5 600 | A17.03.002 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | р.4 970 | р.7 100 | A17.24.007 |
Электростатический массаж | р.3 990 | р.5 700 | A17.30.038 |
Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) | р.4 340 | р.6 200 | A17.24.001 |
Магнитотерапия | р.3 850 | р.5 500 | A17.30.031 |
Прессотерапия | р.6 160 | р.8 800 | A17.30.009 |
Флюктуоризация при заболеваниях периферической нервной системы | р.3 920 | р.5 600 | A17.24.006 |
Трансдермальное введение лекарственного препарата Карипазим с помощью гальванического тока | р.12 600 | р.18 000 | A17.24.002 |
Трансдермальное введение лекарственного препарата CФЕРОГель «BOOSTER» | р.10 500 | р.15 000 | - |
Магнитолазерная декомпрессия кавернозных тел | р.10 500 | р.15 000 | - |
Вибромагнитолазерная терапия предстательной железы | р.10 500 | р.15 000 | - |
Декомпрессия позвоночника ROBOSPINE | р.7 500 | р.15 000 | В01.054 |
Гидрокровать AQUASPINE | р.7 500 | р.15 000 | В01.054 |
КВЧ | р.8 400 | р.12 000 | A17.30.008 |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | р.7 000 | р.10 000 | - |
Ударно-волновая терапия (2 зона) | р.8 400 | р.12 000 | - |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Общий массаж медицинский | р.6 550 | р.9 500 | А21.01.001 |
Массаж спины медицинский | р.4 550 | р.6 500 | A21.03.007 |
Массаж ШВЗ (шейно-воротниковая область) | р.3 080 | р.4 400 | A21.01.003.001 |
Массаж грудного отдела позвоночника | р.4 550 | р.6 500 | A21.03.002 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | р.3 710 | р.5 300 | A21.03.002.004 |
Лимфодренажный массаж (общий) | р.5 810 | р.8 300 | А21.01.001 |
Лимфодренажный массаж нижних конечностей (мануальный метод) | р.3 850 | р.5 500 | A21.01.009 |
Висцеральный массаж | р.6 650 | р.9 500 | А21.01.001 |
Ортопедический массаж стоп | р.4 270 | р.6 100 | А21.01.009.005 |
Баночный массаж | р.5 740 | р.8 200 | A21.01.007 |
Антицеллюлитный массаж | р.5 040 | р.7 200 | А21.01.001 |
Обертывание «V-SHOCK» (бинтование) | р.9 800 | р.14 000 | А20.01.004 |
Прессотерапия | р.6 160 | р.8 000 | A17.30.009 |
Кинезиотейпирование | р.2 940 | р.4 200 | - |
Коррекция таза | р.6 440 | р.9 200 | А21.01.001 |
Массаж простаты | р.7 350 | р.10 500 | А21.01.001 |
Кинезиологический массаж | р.8 400 | р.12 000 | - |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | р.3 010 | р.4 300 | A04.16.001 |
УЗИ суставов (два симметричных сустава) | р.2 975 | р.4 250 | A04.04.001 |
УЗИ нижних конечностей (артерий и вен) | р.5 040 | р.7 200 | A04.12.002.001 |
УЗИ сосудов шеи (экстракраниальных артерий) | р.5 040 | р.7 200 | A04.12.005.005, A04.12.005.006 |
УЗИ почек | р.3 010 | р.4 300 | A04.28.002.001 |
Трансабдоминальное УЗИ простаты | р.3 010 | р.4 300 | A04.21.001 |
УЗИ мочевого пузыря | р.3 010 | р.4 300 | A04.28.002.003 |
УЗИ щитовидной железы | р.3 010 | р.4 300 | A04.22.001 |
УЗИ БЦА (сосуды шеи) | р.3 010 | р.4 300 | A04.12.005.005 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | р.3 010 | р.4 300 | A04.12.002 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | р.3 010 | р.4 300 | A04.12.002.002 |
УЗИ молочных желез | р.3 010 | р.4 300 | A04.20.002 |
УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | р.3 010 | р.4 300 | A04.14.001, A04.14.002, A04.15.001 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | р.3 010 | р.4 300 | A04.28.002 |
УЗИ предстательной железы | р.3 010 | р.4 300 | A04.21.001.001 |
УЗИ суставов | р.3 010 | р.4 300 | A04.04.001 |
УЗИ мягких тканей (при болевом синдроме не ясной этиологии, отек или локальное уплотнение ткани) | р.3 010 | р.4 300 | A04.01.001 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Склеротерапия 1 участок | р.12 950 | р.18 500 | A11.01.002, A11.01.011 |
Склеротерапия 1 зона | р.25 200 | р.36 000 | A11.01.002, A11.01.011 |
Склеротерапия 1 нижних конечностей | р.58 000 | р.84 000 | A11.01.002, A11.01.011 |
Цинковое бинтование Varolast | р.6 930 | р.9 900 | A15.12.002 |
Холодное обертывание нижних конечностей | р.8 050 | р.11 500 | A20.30.012 |
Эндовенозная лазерная коагуляция, включая анестезиологическое пособие (с подготовкой) | р.203 000 | р.290 000 | А22.12.003.001 |
Эндовенозная лазерная коагуляция, включая анестезиологическое пособие (б/подготовки) | р.98 000 | р.140 000 | А22.12.003.001 |
Гирудотерапия | р.5 200 | р.7 500 | A14.05.001 |
Венотонизирующий препарат | р.10 500 | р.15 000 | A11.01.002 |
Минифлебоктамия | р.25 200 | р.36 000 | A16.12.006.001 |
Пептидный ангиопротектор | р.10 500 | р.15 000 | А11.02.002 |
Перевязка трофических язв | р.7 000 | р.10 000 | A15.01.001 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Авторский массаж лица | - | р.5 500 | А21.01.002 |
Альгинатная маска | - | р.6 300 | A11.01.014 |
Пластифицирующий массаж лица | - | р.6 200 | А21.01.002 |
Карбононовый пилинг | - | р.5 000 | A11.01.014 |
Химический пилинг (по проблеме кожи) | - | р.6 400 | А16.01.024 |
«Био-кожа» (безоперационная биоревитализация) | - | р.4 000 | А16.01.024 |
Антикуперозная программа | - | р.5 500 | A11.01.014 |
Профессиональный уход за кожей лица CHRISTINA | - | р.5 000 | - |
Комплексная чистка лица | - | р.5 800 | A14.01.005, A11.01.014 |
Энергия | - | р.6 100 | A14.01.005, А16.01.024 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Филлер «REPART» 1мл. Hard | р.19 600 | р.28 000 | А11.01.013 |
Филлер «REPART» 1мл. Medium | р.19 600 | р.28 000 | А11.01.013 |
Филлер «REPART» 1мл. Soft | р.19 600 | р.28 000 | А11.01.013 |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | р.6 440 | р.9 200 | А11.01.002 |
Плазмогель (2 пробирки) | р.17 500 | р.25 000 | - |
«PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | р.18 200 | р.26 000 | А11.01.002 |
Липолитик «Акваликс» | р.17 500 | р.25 000 | А11.01.002 |
Липоредуктор | р.10 500 | р.15 000 | - |
Инвазивная карбокситерапия | р.5 040 | р.7 200 | А11.01.002 |
Венотонизирующий препарат | р.10 500 | р.15 000 | А11.01.003 |
Ботулинотерапия «Relatox» 50 Ед. | р.17 500 | р.25 000 | А11.01.002 |
Мононити (20 штук) | р.56 000 | р.80 000 | А11.01.013 |
Мезонити (20 штук) | р.35 000 | р.50 000 | А11.01.013 |
Нитевой лифтинг (1 штука) | р.17 500 | р.25 000 | А11.01.013 |
Плацентарная омолаживающая терапия «Мэлсмон» (Япония) 2 мл. | р.20 300 | р.29 000 | A21.01.011 |
Плацентарная омолаживающая терапия «Лаеннек» (Япония) 2мл. | р.14 000 | р.20 000 | A21.01.011 |
Плацентарная омолаживающая терапия «Курасен» (Япония) 2мл. | р.18 200 | р.26 000 | A21.01.011 |
Биоревитализация «REPART» delicate 6.5 мл. | р.12 600 | р.18 000 | A11.01.012 |
Полимолочная кислота «REPART» | р.40 740 | р.58 200 | А16.01.024 |
Матриксная терапия CФЕРОГель «LIGHT» | р.24 500 | р.35 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «MEDIUM» | р.28 700 | р.41 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «LONG» | р.38 500 | р.55 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «BOOSTER» | р.10 500 | р.15 000 | - |
Бустер PG «REPART» | р.19 600 | р.28 000 | А11.01.013 |
Интимная контурная пластика «REPART G» 1 мл. | р.33 600 | р.48 000 | - |
Мезодиссолюция | р.21 000 | р.30 000 | A11.01.002 |
Неоколл | р.12 600 | р.18 000 | A11.01.002 |
Микроколлост | р.17 500 | р.25 000 | A11.01.003 |
Королевский лифтинг | р.31 500 | р.45 000 | A11.01.012 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Лазерная биоревитализация, мезотерапия | р.9 660 | р.13 800 | B01.054 |
«Geneo + by Pollogen» | р.12 600 | р.18 000 | B01.054 |
«OxyGeneo» (оксигенация) | р.5 880 | р.8 400 | - |
«RF ТriPollar» (RF – лифтинг) | р.5 880 | р.8 400 | A17.01.008 |
«Ultra Sound» (трансдермальное введение активной сыворотки по проблеме кожи) | р.5 880 | р.8 400 | A11.01.002 |
«NEOMassage» (миофасциальный аппаратный массаж) | р.5 880 | р.8 400 | B01.054 |
SMAS – лифтинг «Ultrformer» | р.112 | р.160 | A22.30.022 |
RF лифтинг микроигольчатый 1 зона | р.21 000 | р.30 000 | A17.01.008 |
Интимное омоложение на аппарате Eva | р.28 000 | р.40 000 | A22.20.003 |
Радиочастотный лифтинг | р.14 000 | р.20 000 | A17.01.008 |
Мантис | р.10 500 | р.15 000 | А11.01.013 |
Криолиполиз | р.10 500 | р.15 000 | A24.30.003 |
Кавитация | р.10 500 | р.15 000 | B01.054 |
RF-лифтинг (по телу) | р.10 500 | р.15 000 | A17.01.008 |
УЗ (по телу) | р.10 500 | р.15 000 | B01.054 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Диагностика кожи головы | р.2 100 | р.3 000 | A03.01 |
Спектральное исследование волос | р.13 300 | р.19 000 | A03.01 |
Пилинг | р.5 740 | р.8 200 | A21.01.006 |
Плазмотерапия (2 пробирки) | р.6 440 | р.9 200 | А11.01.002 |
«PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | р.18 200 | р.26 000 | А11.01.002 |
Инвазивная карбокситерапия | р.5 040 | р.7 200 | А11.01.002 |
Ботулинотерапия 50 Ед. | р.17 500 | р.25 000 | A11.01.003, A11.02.002 |
Плацентарная омолаживающая терапия «Мэлсмон» (Япония) 2 мл. | р.20 300 | р.29 000 | A11.01.002 |
Плацентарная омолаживающая терапия «Лаеннек» (Япония) 2мл. | р.14 000 | р.20 000 | A11.01.002 |
Плацентарная омолаживающая терапия «Курасен» (Япония) 2мл. | р.18 200 | р.26 000 | A11.01.002 |
Матриксная терапия CФЕРОГель «LIGHT» (фармапунктура) | р.24 500 | р.35 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «MEDIUM» (фармапунктура) | р.28 700 | р.41 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «LONG» (фармапунктура) | р.38 500 | р.55 000 | - |
Матриксная терапия CФЕРОГель «BOOSTER» | р.10 500 | р.15 000 | - |
Мезотерапия | р.10 500 | р.15 000 | A11.01.002 |
Трихологический массаж | р.2 450 | р.3 500 | A21.01.005 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
ЭКГ с расшифровкой | - | р.1 200 | A05.10.006 |
МРТ 1 зона | - | р.4 100 | A05.04.001 |
КТ 1 зона | - | р.3 100 | A06.04.017 |
Кардиологическая осциллометрия | - | р.15 000 | A12.12 |
Биоимпедансометрия | - | р.3 000 | - |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
1 категория | - | р.6 900 | А11.12.003 |
2 категория | - | р.9 200 | А11.12.003 |
3 категория | - | р.11 500 | А11.12.003 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №1 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №2 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №3 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №4 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №5 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №6 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №7 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №8 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №9 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №10 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №11 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №12 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №13 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №14 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №15 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №16 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №17 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №18 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №19 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №20 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №21 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №22 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №23 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №24 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №25 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №26 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 1 категория Капельница №27 | р.2 100 | р.3 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №1 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №2 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №3 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №4 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №5 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №6 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 2 категория Капельница №7 | р.3 500 | р.5 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 3 категория Капельница №1 | р.4 900 | р.7 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия 3 категория Капельница №2 | р.9 800 | р.14 000 | A11.12.003.001 |
Внутривенно струйное введение №1 | р.1 400 | р.2 000 | A11.12.003.001 |
Внутривенно струйное введение №2 | р.1 400 | р.2 000 | A11.12.003.001 |
Внутривенно струйное введение №3 | р.1 400 | р.2 000 | A11.12.003.001 |
Внутривенно струйное введение №4 | р.1 400 | р.2 000 | A11.12.003.001 |
Внутривенно струйное введение №5 | р.1 400 | р.2 000 | A11.12.003.001 |
Внутривенное введение препарата Акласта (ингибитор костной резорбции) | р.52 500 | р.75 000 | A11.12.003.001 |
Инфузионная терапия «Золушка» (Альфалипоевая кислота +Витамин С+ Глутатион) | р.18 900 | р.27 000 | A11.12.003.001 |
Капельница «Экспресс-похудение» | р.12 600 | р.18 000 | A11.12.003.001 |
Липодиструкция | р.31 500 | р.45 000 | А11.01.002 |
Капельница «Поддержка сердца» | р.10 500 | р.15 000 | A11.12.003.001 |
Капельница «Поддержка сердца ПЛЮС» | р.11 200 | р.16 000 | A11.12.003.001 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №1 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №2 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №3 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №4 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №5 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №6 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №7 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №8 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №9 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №10 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №11 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №12 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №13 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №14 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №15 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №16 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №17 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №18 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №19 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №20 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов №21 | р.1 400 | р.2 000 | А11.02.002 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Висцеральный массаж органов малого таза | р.6 650 | р.9 500 | А21.01.001 |
Массаж простаты | р.7 350 | р.10 500 | А21.21.001 |
Электростимуляция двигательных нервов (врачебная процедура) | р.6 510 | р.9 300 | A17.24.011 |
Вибромагнитолазерная терапия предстательной железы | р.10 500 | р.15 000 | A22.21 |
Магнитолазерная декомпрессия кавернозных тел | р.10 500 | р.15 000 | A22.21 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | р.4 340 | р.6 200 | A18.05.019 |
Гирудотерапия | р.5 250 | р.7 500 | A14.05.001 |
Инстилляция мочевого пузыря (хлорофилл) | р.13 300 | р.19 000 | - |
Плазмоорошение | р.4 760 | р.6 800 | - |
Введение вязкоэлластичного протектора слизистой мочевого пузыря «УРОЛАЙФ» | р.14 700 | р.21 000 | - |
Интимная контурная пластика «Repart G» (гинекология, урология) | р.33 600 | р.48 000 | - |
Плацентарная терапия (Лаеннек, Япония) 2 мл. | р.14 000 | р.20 000 | A11.12.003.001 |
«PRP» терапия «Cortexiltechnology» (1 шприц-пробирка) | р.18 200 | р.26 000 | А11.02.002 |
Пептидная терапия внутримышечно | р.10 500 | р.15 000 | А11.02.002 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Общий анализ крови (развернутый) с лейкоцитарной формулой | - | р.264 | B03.016.003 |
Биохимический анализ крови | - | р.408 | B03.016.004 |
Анализ крови на уровень глюкозы в крови | - | р.150 | A09.05.023 |
Госпитальный скрининг (ВИЧ, Гепатит В, С, RW) | - | р.1080 | А26.06.049.001/А06.036.001/А26.06.041/А26.06.082.002 |
ПСА (общий, свободный, соотношение) | - | р.840 | А09.05.130/А09.05.130.001 |
Тестостерон общий | - | р.300 | A09.05.078 |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | - | р.384 | B03.027.020 |
Общий анализ мочи | - | р.196 | B03.016.006 |
Название услуги | Цена (мин) | Цена (макс) | Код услуги |
Общий анализ крови (развернутый) с лейкоцитарной формулой и СОЭ | - | р.3644 | В03.016.003 |
Группа крови и резус фактор | - | р.380 | А12.05.005/А12.05.006 |
Биохимический анализ крови | - | р.408 | - |
Мочевая кислота | - | р.60 | А.09.05.018 |
Гомоцистеин | - | р.1 500 | А.09.05.214 |
С-реактивный белок (CRP) | - | р.240 | А09.05.009 |
АСЛ-О | - | р.260 | А12.06.015 |
Ревматоидный фактор | - | р.260 | А12.06.019 |
Анализ крови на уровень глюкозы в крови | - | р.76 | А09.05.023 |
Гликированный гемоглобин | - | р.400 | А09.05.083 |
Анализ крови на липидный спектр (липидограмма) | - | р.384 | ВОЗ.016.005 |
Кальций ионизированный | - | р.180 | А09.05.206 |
Железо | - | р.90 | А09.05.007 |
ЛЖСС | - | р.180 | А12.05.011 |
ОЖСС+Железо+ЛЖСС | - | р.260 | А12.05.011 |
Трансферрин | - | р.320 | А12.05.019 |
Феррити | - | р.432 | А09.05.076 |
Комплексное определение витамина D и его метаболитов | - | р.8 800 | А09.05.235 |
Витамин B12 | - | р.500 | А12.06.060 |
Фолиева кислота | - | р.500 | А09.05.080 |
Спектральное исследование волос (23 показателя) | - | р.9 000 | А.09.01.007.001 |
ТТГ | - | р.220 | А09.05.065 |
Т3 общий | - | р.220 | А09.05.060 |
Т3 свободный | - | р.220 | А09.05.061 |
Т4 общий | - | р.220 | А09.05.064 |
Т4 свободный | - | р.220 | А09.05.063 |
ТГ (тиреоглобулин) | - | р.380 | А09.05.117 |
Антитела к ТГ | - | р.380 | А12.06.017 |
Антитела к ТПО | - | р.380 | А12.06.045 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | - | р.264 | А09.05.131 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | - | р.264 | А09.05.132 |
